Preise Haus Seeblick
03.10.2019 - 31.10.2019 | 80,- € |
01.11.2019 - 22.12.2019 | 55,- € |
23.12.2019 - 06.01.2020 | 85,- € |
07.01.2020 - 21.02.2020 | 55,- € |
22.02.2020 - 29.02.2020 | 60,- € |
01.03.2020 - 13.03.2020 | 55,- € |
14.03.2020 - 27.03.2020 | 60,- € |
28.03.2020 - 03.04.2020 | 80,- € |
04.04.2020 - 19.04.2020 | 85,- € |
20.04.2020 - 16.05.2020 | 80,- € |
17.05.2020 - 30.06.2020 | 85,- € |
01.07.2020 - 28.07.2020 | 92,- € |
29.07.2020 - 12.09.2020 | 85,- € |
(unverbindliche Preise ohne Gewähr, zzgl. Kurbeitrag)
Stand Juni 2019